Wie schon im vergangenen Jahr, winkt den Teilnehmern der Sommerliga auch in diesem Jahr wieder eine Reise nach Venice Beach / L.A. zu den Musclebeach Championships. Ausschlag gebend für die Qualifikation ist die Sommerliga-Punktetabelle.
Dabei gibt es pro Klasse für die Top 6 jeweils Punkte. Der 1. Platz erhält 6 Punkte, der 2. Platz 5 und so weiter bis zum 6. Platz, der noch einen Punkt erhält.
Am Ende, also nach allen 3 Wettkämpfen der Sommerliga, wird aufsummiert und die punktbeste Athletin sowie der punktbeste Athlet reisen zusammen mit Body-Xtreme zum Muscle Beach.
* Bei Punktgleichheit an der Tabellenspitze findet beim Finale, dem Lubeca Musclebeach, ein Stechen zwischen den Bestplazierten statt, falls erforderlich auch klassenübergreifend, d.h. Wellness vs. Bikini oder Mens Physique vs. Muscular Physique.
Nachdem nun mit American Dream und Cologne Beach Style schon zwei der drei Wettkämpfe der Sommerliga stattgefunden haben, schauen natürlich alle gespannt auf die Punktewertung. Den aktullen Punktestand findet Ihr unter diesem Artikel.
Wer wissen möchte, wie die Punktewertung letztlich ausgeht und wer sich die Reise in die USA sichert, sollte am Samstag in Lübeck-Travemünde beim Lubeca Musclebeach vorbei schauen. Der Eintritt ist übrigens frei!
+++ Punktestand Sommerliga 2018 nach 3 von 3 Wettkämpfen +++
Bikini Fitness / Wellness Fitness * | ||||
Name | Lubeca | CBS | AD | Summe |
Jeanne Kassel | 6 | 6 | 6 | 18* |
Jennifer Kraus | 6 | 6 | 6 | 18 |
Karina Altvarkh | 6 | 6 | 6 | 18 |
Isabelle Trautmann | 3 | 5 | 4 | 12 |
Alessandra Miglietta | 5 | 4 | 2 | 11 |
Julia Langner | 5 | 1 | 5 | 11 |
Lisa Rüschenbeck | 5 | 5 | 10 | |
Nicola Korsch | 4 | 1 | 4 | 9 |
Tanja Hoog | 4 | 2 | 3 | 9 |
Carolina Alexandra Fahlbusch | 5 | 5 | ||
Johanna Dürr | 5 | 5 | ||
Jana Balscheit | 4 | 4 | ||
Erika Balsyte | 2 | 1 | 3 | |
Marleen Geigle | 3 | 3 | ||
Nadine Adler | 3 | 3 | ||
Theresa Montag | 3 | 3 | ||
Lisa-Marie John | 3 | 3 | ||
Alisha Haupt | 2 | 2 | ||
Kristina Schmidt | 2 | 2 | ||
Katarina Nissen | 2 | 2 | ||
Ilke Filiz Nizam | 1 | 1 | ||
Sarah Stilz | 1 | 1 |
Mens Physique / Muscular Physique *
Name | Lubeca | CBS | AD | Summe |
Rob Solo Biasca | 6 | 6 | 6 | 18 |
Raymond Biasca | 3 | 4 | 6 | 13 |
Torvald Lübcke | 4 | 6 | 2 | 12 |
Kevin Meyer | 6 | 1 | 5 | 12 |
Paul Christopher Alpers | 6 | 6 | 5 | 11 |
Hussein El-Harake | 4 | 4 | 3 | 11 |
Matthias Kempin | 3 | 3 | 4 | 10 |
Ahmed Ismail | 5 | 4 | 9 | |
Marvin Jobs | 3 | 6 | 9 | |
Patrick Friedl | 4 | 4 | 8 | |
Sung-Min Lim | 5 | 3 | 8 | |
Yousif Amer Alagele | 5 | 3 | 8 | |
Endrit Hoxha | 6 | 6 | ||
Fabrice Tambwe | 6 | 6 | ||
Panagiotis Karanasios | 2 | 4 | 6 | |
Daniel Trong Hai Nguyen | 5 | 5 | ||
Frederico Oye | 5 | 5 | ||
Lucas Bader | 2 | 3 | 2 | 7 |
Pawel Brog | 5 | 5 | ||
Chang-Hun Chung | 5 | 5 | ||
Simon Meyer | 5 | 5 | ||
Robin Singer | 5 | 5 | ||
Andre Saleh | 3 | 1 | 4 | |
Tim Bredow | 4 | 4 | ||
Steven Hauprich | 3 | 3 | ||
Carsten Walther | 3 | 3 | ||
Diton Mala | 2 | 2 | ||
Immanuel Knauer | 2 | 2 | ||
Martin Michelius | 2 | 2 | ||
Julius Ise | 2 | 2 | ||
Mohmmad Mohmmad | 1 | 1 | 2 | |
Ömer Schmegner | 2 | 2 | ||
Stefan Wostratzky | 2 | 2 | ||
Anil Noori | 1 | 1 | ||
Martin Michelius | 1 | 1 | ||
Sascha Kuzmanov | 1 | 1 | ||
Tomas Chrappa | 1 | 1 | ||
Andre Waller | 1 | 1 | ||
Marcello Geist | 1 | 1 |
*Im Stechen der punktgleichen Athletinnen konnte sich Jeanne Kassel durchsetzen.
Stichworte in diesem Artikel
Sommerliga 2018Die wöchentliche Radioshow mit dem neuesten aus der Bodybuilding Welt.
Jetzt reinhören!
Int. Deutsche Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos
Int. Süddeutsche Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos
Int. Deutsche Jugend, Junioren & Masters Meisterschaft plus IFBB WM Quali
Bilder, Ergebnisse und Videos
Int. Deutsche Newcomer Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos
DBFV e.V. Deutsche Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos
Deutsche Junioren und Masters Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos