Direkt im Anschluss an die NAC Weltmeisterschaft haben wir mit dem Generalsekretär Dirk Kau die Ereignisse Revue passieren lassen und einige der Ergebnisse diskutiert.
Mehr dazu in der Videobox unterhalb der Ergebnisliste.
Alle Bilder zur NAC Weltmeisterschaft 2011 | |
---|---|
HIER KLICKEN FÜR BILDER - ( 2356 Stück ) | ![]() |
Overall Winners |
Bodybuilding Overall Orazio Salvatori (ITA)
Figure Overall Athletic Overall |
Ms. Fitness | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Body Over 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Body Over 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Athletic II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Athletic I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ms. Figure Over 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ms. Figure | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ms. Physique | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men Body III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men Body II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Men Body I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Couples | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stichworte in diesem Artikel
NAC WM 2011 Sebastian Z?ller Orazio Salvatore Elena AvilesDie wöchentliche Radioshow mit dem neuesten aus der Bodybuilding Welt.
Jetzt reinhören!
Int. Deutsche Meisterschaft 2019 - Bilder, Ergebnisse, Videos
Komplettpaket der Body-Xtreme Vor-Ort-Berichterstattung
Int. Deutsche Meisterschaft 2019 - Waage und Posing Patrouille
Bilder und Videos am Abend vor dem Wettkampf
Int. Rhein-Neckar-Pokal 2019
Bilder, Ergebnisse, Videos
Int. Deutsche Junioren und Masters Meisterschaft 2019
Bilder, Ergebnisse, Videos
Jennifer Ullmer und Sabine Simitsopoulos bei IFBB Elite Pro Weltmeisterschaft
Platz 3 und 4 für Deutschland
Team Wetterau - 1 day out
Michael Kemnitzer, Dagmar Steinhauser, Marian Frick starten bei der Int. Deutschen Junioren & Master