Bayrische Meisterschaft 2011 - Bilder und Ergebnisse | Body-Xtreme 

Sonntag, 08 05 2011

Bayrische Meisterschaft 2011 - Bilder und Ergebnisse

Martin Dudas erringt Gesamtsieg

Bei der Bayrischen Meisterschaft vergangenen Samstag in Gersthofen konnte sich Martin Dudas mit 3:2 Kampfrichterstimmen knapp den Gesamtsieg sichern, nachdem er zuvor den Sieg in der Männerklasse 4 errang.

KLICK HIER FÜR ALLE BILDER DER BAYRISCHEN MEISTERSCHAFT 2011

Ergebnisse Bayrische Meisterschaft 2011

Platzierung Start-Nr. Name Ort Platzziffer

Bikini-Klasse
  1. 5 Valeria Ammirato Augsburg 7
  2. 3 Andrea Hertlein Erbendorf 11
  3. 8 Cornelia Oppel Augsburg 19
  4. 6 Lena Rupprecht Erbendorf 26
  5. 1 Yvonne Fleischmann Herzogenaurach 29
  6. 7 Sandra Ott Augsburg 35
  7. 4 Maria Dellaccio Augsburg 21*
  8. 2 Jenifer Thäle Schweinfurt 24*
Frauen-Fitness-Figurklasse
  1. 13 Cindy Waldenburger Augsburg 6
  2. 11 Verena Fiedler Herzogenaurach 13
  3. 12 Somja Rimmele Altusried 16
Classic Bodybuilding
  1. 31 Norbert Frank Neukirchen 14
  2. 24 Jens Paulzen Augsburg 46
  3. 25 Vojtech Goceliak Rosenheim 38
  4. 33 Sandro Niese Herzogenaurach 46
  5. 28 Dominik Stang Herzogenaurach 52
  6. 68 Thomas Schmeizl Sonnen 70
  7. 27 Christop Gatzke Herzogenaurach 38*
  8. 30 Thomas Rosner Herzogenaurach 52*
  9. 29 Andreas Tautz Altusried 55*
    9. 26 Florian Maier München 55*
    11. 32 Martin Binder Ingolstadt 66*
Masters
  1. 36 Gerhard Geuptner Bamberg 12
  2. 35 Michael Ulmer Weilheim 28
  3. 39 Ralf Wagner München 33
  4. 34 Andreas Vodermair Faistenhaar 48
  5. 37 Joachim Grässel Deggendorf 56
Männer I
  1. 42 Andreas Jall Augsburg 15
  2. 40 Johannes Ott Augsburg 26
  3. 70 Michael Ulmer Weilheim 31
  4. 43 Alexander Thomas Grafenwöhr 48
  5. 41 Franz Hübner Augsburg 60
Männer II
  1. 50 Robert Hengler Memmingen 15
  2. 44 Nils Treml Zwiesel 24
  3. 45 Tobias Gerblinger Augsburg 33
  4. 51 Markus Fohrer Herzogenaurach 48
Männer III
  1. 54 Mario Obleser Augsburg 12
  2. 52 Roman Voglgsang Zwiesel 28
  3. 58 Rico Lentz München 33
  4. 53 Andreas Vodermair Faistenhaar 46
Männer IV
  1. 62 Martin Dudas Augsburg 12
  2. 59 Stephan Geiwagner Augsburg 24
  3. 60 Robert Ossner Ossner 36
  4. 61 Joachim Grässel Deggendorf 48
Männer V
  1. 63 Thomas Holzer Penzberg 13
  2. 64 Gerhard Geuptner Bamberg 23
  3. 67 Ralf Wagner München 36
    Gesamtsieger: Martin Dudas, Augsburg 3:2
* ohne Finale


Stichworte in diesem Artikel

Bayern
Hard Body Radio

Die wöchentliche Radioshow mit dem neuesten aus der Bodybuilding Welt.

Jetzt reinhören!

Weitere News

Int. Deutsche Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos


Int. Süddeutsche Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos


Int. Deutsche Jugend, Junioren & Masters Meisterschaft plus IFBB WM Quali
Bilder, Ergebnisse und Videos


Int. Deutsche Newcomer Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos


DBFV e.V. Deutsche Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos


Deutsche Junioren und Masters Meisterschaft 2023
Bilder, Ergebnisse und Videos